Проектор измерительный
Проектор измерительный
Под заказ
Оптом и в розницу
Цену уточняйте
Измерительный проектор
ПРОЕКТОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
Проектор предназначен для измерения, контроля линейных и угловых размеров в проходящем и отраженном свете в прямоугольной и полярной системе координат с использованием преобразователей ПЛФ и цифровой обработкой результатов измерения устройством УЦО-209С, в частности: резьбовых изделий, режущего инструмента, профильных шаблонов, лекал, кулачков, валов, конусов, печатных плат и т.д.
Проектор рассчитан для работы в измерительных лабораториях и цехах предприятий точного приборостроения, машиностроения, микроэлектроники, в инструментальном производстве, а также в лабораториях научно-исследовательских институтов.
По дополнительному заказу проектор может оснащаться программным обеспечением для автоматизированной обработки результатов измерения.
Проектор обеспечивает:
-
проверку правильности профиля детали по его теневому контуру в проходящем свете;
-
проверку деталей, имеющих на поверхности разметку в виде точек, в отраженном свете;
-
измерение методом сравнения детали с эталонным чертежом;
-
измерение шага резьбы, углов;
-
вычерчивание контура детали.
Проектор рассчитан на работу при следующих условиях:
-
температура окружающего воздуха (20 +/- 3)°С;
-
скорость изменения температуры в рабочем пространстве в процессе измерения не более 0,5°С в течение 1 ч;
-
относительная влажность окружающего воздуха 80 %;
-
напряжение питающей сети (220 +22/-33) В;
-
частота питающей сети (50 +/- 1) Гц;
-
защита объективов и экрана от попадания лучей посторонних источников света.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Наименование | Значение | |
Диаметр экрана, мм, не менее | 300 | |
Линейное увеличение, крат | 10, 20, 50, 100 | |
Пределы линейных измерений, мм, в направлении: | ||
продольном | 150 | |
поперечном | 75 | |
вертикальном | 85 | |
Диапазон перемещения узла фокусировки, мм, не менее | 0-100 | |
Диапазон углов измерений, : ° | 0-360 | |
Дискретность цифрового отсчета при линейных измерениях, мм | 0.0001 | |
Предел допускаемой погрешности, мм | +/-0.003 | |
Максимальный диаметр изделия, мм, устанавливаемого в: | ||
центрах бабки с наклоняемой линией центров | 60 | |
центрах бабки с горизонтальным положением линии центров | 85 | |
призматических опорах | 80 | |
призме блока с призматической канавкой | 15 | |
патрончике блока с призматической канавкой | 2.8 | |
призме для бесцентровых предметов | 38 | |
Максимальный угол наклона линии центров бабки относительно горизонтальной плоскости, : ° | +/-12 | |
Расстояние между центрами, мм,: | ||
Бабки с наклоняемой линией центров | 200 | |
Бабки с горизонтальным положением линии центров при измерении изделий диаметром: | ||
до 39 мм | 315 | |
до 85 мм | 235 | |
Цена деления нониуса шкалы наклона линии центров бабки, ...' | 15 | |
Цена деления лимба экрана, : ° | 1 | |
Цена деления нониуса шкалы лимба экрана, ...' | 3 | |
Максимально допустимая масса детали, устанавливаемая на измерительном столе, кг | 20 | |
Мощность, потребляемая проектором от сети, Вт, не более | 400 | |
Габаритные размеры проектора, мм, не более | 780x470x1000 | |
Габаритные размеры транспортной тары, мм, не более | 1400x680x1200 | |
Масса проектора, кг, не более | 120 | |
Масса проектора в упаковке, кг, не более | 300 | |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: | ||
Наименование | Количество | |
Проектор измерительный | 1 | |
Кабель | 1 | |
Комплект сменных частей | ||
Объектив 10х | 1 | |
Объектив 20х | 1 | |
Объектив 50х | 1 | |
Объектив 100х | 1 | |
Объектив 200х | 1 | |
Насадка 10х, 20х | 1 | |
Насадка 50х, 100х | 1 | |
Насадка 200х | 1 | |
Принадлежности | ||
Бабка (с наклоняемой линией центров) | 1 | |
Лупа | 1 | |
Насадка для центрирования освещения | 1 | |
Штриховая брусковая мера длины | 1 | |
Зеркало | 1 | |
Рукоятка | 4 | |
Одиночный комплект ЗИП | ||
Тара транспортировочная | ||
Эксплуатационная документация |
Основные | |
---|---|
Класс устройства | Стационарный |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры | |
Ширина | 780 мм |
Высота | 680 мм |
Глубина | 1000 мм |